<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A. Prats Editor</title>
	<atom:link href="http://www.hercolubus-espana.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hercolubus-espana.com</link>
	<description>Hercólubus o Planeta rojo - V.M. Rabolú</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Nov 2012 06:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El 70% de árboles no podrá resistir el cambio climático</title>
		<link>http://www.hercolubus-espana.com/ecologia/el-70-de-arboles-no-podra-resistir-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.hercolubus-espana.com/ecologia/el-70-de-arboles-no-podra-resistir-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 06:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hercolubus-espana.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente estudio reveló que el 70% de árboles se encuentran amenazados por las sequías que son cada vez más recurrentes en nuestro planeta. La investigación fue llevada a cabo de manera conjunta por la Universidad de Western Sidney de Australia, la Universidad de Ulm de Alemania y miembros del Centro de Investigación Ecológica de Barcelona (España). Según el informe, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hercolubus-espana.com/ecologia/el-70-de-arboles-no-podra-resistir-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Militares de EE.UU. recomiendan prepararse para las consecuencias desastrosas del cambio climático</title>
		<link>http://www.hercolubus-espana.com/catastrofes-naturales/militares-de-ee-uu-recomiendan-prepararse-para-las-consecuencias-desastrosas-del-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.hercolubus-espana.com/catastrofes-naturales/militares-de-ee-uu-recomiendan-prepararse-para-las-consecuencias-desastrosas-del-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 18:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catástrofes naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hercolubus-espana.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[El Pentágono pidió este viernes último, estar alertas contra las &#8220;sorpresas climáticas&#8221; que en el futuro podrían traer abajo la seguridad de EE.UU. Un informe pericial, elaborado por los servicios de inteligencia de la Academia Nacional de Ciencias, advirtió que el sistema de seguridad va a poner en marcha la programación para los desastres naturales, el aumento del nivel del ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hercolubus-espana.com/catastrofes-naturales/militares-de-ee-uu-recomiendan-prepararse-para-las-consecuencias-desastrosas-del-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sector fabril zona euro se contrae por 15to mes seguido</title>
		<link>http://www.hercolubus-espana.com/internacional/sector-fabril-zona-euro-se-contrae-por-15to-mes-seguido/</link>
		<comments>http://www.hercolubus-espana.com/internacional/sector-fabril-zona-euro-se-contrae-por-15to-mes-seguido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 20:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hercolubus-espana.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[El sector manufacturero de la zona euro se contrajo por decimoquinto mes seguido en octubre debido a un descenso de la producción y de los nuevos pedidos, indicó el viernes un sondeo, lo que avivó las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) relaje aún más su política monetaria. La manufactura impulsó la recuperación del bloque en la anterior ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hercolubus-espana.com/internacional/sector-fabril-zona-euro-se-contrae-por-15to-mes-seguido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huracán Sandy amenaza a Nueva York</title>
		<link>http://www.hercolubus-espana.com/catastrofes-naturales/huracan-sandy-amenaza-a-nueva-york/</link>
		<comments>http://www.hercolubus-espana.com/catastrofes-naturales/huracan-sandy-amenaza-a-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 19:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catástrofes naturales]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hercolubus-espana.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[El huracán tocaría tierra el lunes por la noche y las autoridades ordenaron el cierre de transporte y escuelas en Nueva York. La Bolsa de Nueva York cerrará operaciones el lunes, Obama pidió prestar atención a las órdenes de las autoridades, éstas suspendieron los sistemas de transportes y ordenaron la evacuación de decenas de millones de personas en la costa ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hercolubus-espana.com/catastrofes-naturales/huracan-sandy-amenaza-a-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirman descubrimiento de una ciudad sumergida</title>
		<link>http://www.hercolubus-espana.com/internacional/confirman-descubrimiento-de-una-ciudad-sumergida/</link>
		<comments>http://www.hercolubus-espana.com/internacional/confirman-descubrimiento-de-una-ciudad-sumergida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 00:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hercolubus-espana.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Confirman descubrimiento de una ciudad sumergida en el Triángulo de las Bermudas, se trataría de la Atlántida. La Atlántida, el mítico continente que, según la leyenda, desapareció hace unos 10.000 años bajo las aguas del Océano Atlántico producto del acercamiento de Hercólubus o Planeta Rojo, puede haber sido por fin descubierta. Así por lo menos lo aseguran los científicos canadienses ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hercolubus-espana.com/internacional/confirman-descubrimiento-de-una-ciudad-sumergida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelven a caer las exportaciones y aumenta déficit comercial de EE.UU.</title>
		<link>http://www.hercolubus-espana.com/internacional/vuelven-a-caer-las-exportaciones-y-aumenta-deficit-comercial-de-ee-uu/</link>
		<comments>http://www.hercolubus-espana.com/internacional/vuelven-a-caer-las-exportaciones-y-aumenta-deficit-comercial-de-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 00:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hercolubus-espana.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones cayeron por quinto mes consecutivo y el déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 4,1% de julio a agosto y alcanzó los US$44.217 millones, afectado por la desaceleración de la economía mundial, según lo informó este jueves el Departamento de Comercio. La caída de las exportaciones esta vez fue de 1% a US$181.200 millones, mientras que las importaciones ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hercolubus-espana.com/internacional/vuelven-a-caer-las-exportaciones-y-aumenta-deficit-comercial-de-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fondo del Océano está fracturado</title>
		<link>http://www.hercolubus-espana.com/catastrofes-naturales/el-fondo-del-oceano-esta-fracturado/</link>
		<comments>http://www.hercolubus-espana.com/catastrofes-naturales/el-fondo-del-oceano-esta-fracturado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 17:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catástrofes naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hercolubus-espana.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Los terremotos del 11 de abril en el océano Índico, al suroeste de Sumatra generaron la separación de la placa Indoaustraliana en dos partes, la zona de rotura se situó a unos centenares de kilómetros de la costa occidental de Sumatra y en pleno mar, originando una fractura del fondo del océano. Los dos grandes terremotos de magnitud 8.7 y ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hercolubus-espana.com/catastrofes-naturales/el-fondo-del-oceano-esta-fracturado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima cálido en Marte sorprende a científicos</title>
		<link>http://www.hercolubus-espana.com/vida-extraterrestre/clima-calido-en-marte-sorprende-a-cientificos/</link>
		<comments>http://www.hercolubus-espana.com/vida-extraterrestre/clima-calido-en-marte-sorprende-a-cientificos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 12:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida extraterrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hercolubus-espana.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[La primavera marciana sorprendió a los científicos por su clima cálido. El explorador Curiosity mandó nueva información desde el planeta rojo. La estación meteorológica REMS instalada a bordo del robot “Curiosity” encontró que la primavera marciana, que tiene lugar en este momento, es más cálida de lo que esperaban los científicos. Lo anunciaron en una rueda de prensa en Madrid ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hercolubus-espana.com/vida-extraterrestre/clima-calido-en-marte-sorprende-a-cientificos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama económico europeo se oscurece</title>
		<link>http://www.hercolubus-espana.com/internacional/panorama-economico-europeo-se-oscurece/</link>
		<comments>http://www.hercolubus-espana.com/internacional/panorama-economico-europeo-se-oscurece/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 06:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hercolubus-espana.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[La contracción del crédito y el aumento del desempleo en Alemania, que hasta ahora había sido un sostén para el crecimiento en la zona euro, sumaron pesimismo y los economistas creen ahora que no existe esperanza de crecimiento para la región en el tercer trimestre. &#8220;Esto es malo, todo está cayendo, nos dirigimos a otro trimestre de contracción económica&#8221;, dijo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hercolubus-espana.com/internacional/panorama-economico-europeo-se-oscurece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violenta tormenta azota el sur de Uruguay provocando graves destrozos</title>
		<link>http://www.hercolubus-espana.com/catastrofes-naturales/violenta-tormenta-azota-el-sur-de-uruguay-provocando-graves-destrozos/</link>
		<comments>http://www.hercolubus-espana.com/catastrofes-naturales/violenta-tormenta-azota-el-sur-de-uruguay-provocando-graves-destrozos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 20:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catástrofes naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hercolubus-espana.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Debido al temporal de lluvias y fuertes vientos que azota la ciudad de Montevideo, la Dirección Nacional de Meteorología de Uruguay emitió una alerta roja de &#8220;riesgo extremo&#8221; en dicha ciudad. Las autoridades del Gobierno uruguayo recomendaron no salir de la casas en medio de esta fuerte temporal. No hay oficinas públicas abiertas en Montevideo, los comercios están cerrando al ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hercolubus-espana.com/catastrofes-naturales/violenta-tormenta-azota-el-sur-de-uruguay-provocando-graves-destrozos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.124 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-12 13:26:16 -->
